產品介紹
高解析噴印機
CoPilot 500 高解析噴印機
- 優勢
- 單個主機支援最多兩個 2.8 吋(7.1 公分)噴印引擎
- 每個噴印引擎以 180 dpi 的解析度列印高達 5.6 吋(14.2 公分)的高解析度字體、清晰的文字、可掃描的條碼和精美的標誌
- CoPilot 的 4.3 吋全彩觸控螢幕可存取噴印訊息和列印功能
介紹
Squid Ink 的 CoPilot 500 Turbo 噴印系統旨在噴印優質高分辨率,每個噴印引擎的噴印高度高達 2.8 吋(7.1 公分),並且能夠透過一個主機運行多達 2 個噴印引擎。 CoPilot 500 Turbo 為您的打印和噴印應用提供多功能且經濟高效的解決方案。CoPilot 500規格表
系統規格 | |
---|---|
噴印技術 | 壓電脈衝噴印引擎技術 |
最大噴印高度 | 單個噴印引擎 5.6 吋(14.2 公分), 總高可達 2.8 吋(7.1 公分) |
垂直噴印解析度 | 180 dpi 能夠噴印銳利的圖形、小字體文字和可掃描的條碼 |
水平噴印解析度 | 205 dpi |
噴印速度 | CoPilot 500(油基; Oil based)205 呎/分鐘(205 fpm = 62 公尺/分鐘); CoPilot 500HS(油基; Oil based)300 呎/分鐘(300 fpm = 91 公尺/分鐘); CoPilot 500(溶劑型; Solvent based)150 呎/分鐘(150 fpm = 45 公尺/分鐘) |
時間和日期 | 內建電池的系統時鐘 |
產品感應器 | 內部電眼;外部電眼 |
通信介面 | 一個 USB 孔和一個以太網路孔 |
觸控面板 | 4.3 吋(10.9 公分)全彩色觸控面板顯示器 |
墨水容量 | 500 毫升墨盒 |
墨水類型 | Oil based ink 與 Solvent based ink |
低墨水指示器 | 觸控面板上的狀態警報;(可選配)LED燈 |
噴印材質 | 可吸收或不可吸收表面 |
電氣要求 | 100 – 240 VAC,50/60 Hz |
工作環境 | Oil based:34°F – 104°F (1° – 40°C); Solvent based:62°F – 100°F (17° – 37°C) |
機構認證 | CE, TUV, FCC |
軟體規格 | |
時間和日期 | 完整的時間和日期功能,包括有效日期和儒略日期(Julian Dates) |
項目編號 | 十六個計數器,其中一個可以是每日計數器和生產計數器 |
班次代碼 | 四個可編程班次代碼自動切換 |
條碼 | 所有標準條碼,包括 2 維 QR Code |
字型 | Arial、Arial Bold、Arial International、Arial Monospaced、Courier、Tahoma Bold 和 Lucida 內建字體,用於動態數據。與任何 Windows® 內建字體。 |
標誌 | Orion 軟體支持的大多數圖像文件 |
噴印功能 | 反轉、顛倒、旋轉、重複。噴印開/關按鈕 |
資料長度 | 最長 120 吋;(3.05 公尺) |
資料數量 | 4GB 存儲空間將存儲大約 1000 多條資料 |
墨水成本分析 | 顯示在 Orion™ 軟體中 |
用戶數據提示 | 在噴印作業開始時通過觸控面板上的手動輸入提示用戶輸入 |
藍牙連接 | 用於與藍牙鍵盤連接 |
無線連接 | 用於 PC 或平板電腦與噴印機主機之間的無線連接 |
數據庫能力 | 用於外部通信的以太網路通信協議 |
語言 | 英語、西班牙語、德語、中文、日語、韓語、俄語 |
- 可選配件
- 同步器:用於變速輸送機的操作
- 無線 USB 設備和路由器:用於無線連接
- 預裝 Orion™ 軟體的 Windows 平板電腦;包括帶旋轉臂的安裝支架、USB 轉以太網路線和觸控筆
- 輸送機安裝支架:為輸送機或其他材料處理設備提供穩定的安裝
- 落地支架:客製化安裝支架
- 條碼掃描器:允許掃描和噴印信息檢索
- 外部指示燈:表示墨水量低
- 入門套件:包括墨水、清潔劑和沖洗液、噴頭擦試紙、洗手液和乳膠手套。